Подбор микрофинансовых организаций, выдающие займы на карту и работающих круглосуточно
НАЗВАНИЕ | СУММА | СРОК | ПРОЦЕНТ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
ТУРБОЗАЙМ | 3.000 - 50.000 ₽ | 7 - 168 дней | 0,87 - 1% | 15 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
MoneyMan | 1.500 - 80.000 ₽ | 5 - 126 дней | 0 - 1% | 1 минута | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
ВИВУС | 3.000 - 100.000 ₽ | до 1 года | 0 - 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
ONECLICKMONEY | 2000 - 30.000 ₽ | 6 - 60 дней | 1% | 7 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
ЗАЙМЕР | 2.000 - 30.000 ₽ | 7 - 30 дней | 0 - 1% | 5 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
ВИВА ДЕНЬГИ | 1.000 - 100.000 ₽ | 7 - 180 дней | 0 - 1% | 5 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
ВЕБ-ЗАЙМ | 3.000 - 30.000 ₽ | 7 - 30 дней | 0 - 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
ЛАЙМ-ЗАЙМ | 2.000 - 70.000 ₽ | 10 - 168 дней | до 1% | 5 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
ДО ЗАРПЛАТЫ | 2.000 - 100.000 ₽ | 7 - 365 дней | 0 - 1% | 10 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Tengo | от 15 до 250 тыс. тенге | до 30 дней | 0,1-1,22% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
ДЖОЙ МАНИ | 5.000 - 60.000 ₽ | 5 - 30 дней | до 1% | 15 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
ЕКАПУСТА | 100 - 30.000 ₽ | 7 - 21 день | 0 - 1% | 10 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
PAY P.S. | 3.000 - 30.000 ₽ | 1 - 30 дней | 1% | 5 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Займер | от 10 до 145 тыс. тенге | от 0,01% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
Koke | от 15 до 250 тыс.тенге | до 30 дней | от 0,1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
БЫСТРО ДЕНЬГИ | 1.000 - 15.000 ₽ | 7 - 30 дней | 1% | 5 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Creditplus | от 10 до 145 тыс. тенге | от 7 до 30 дней | от 0,01 до 1,5% | 15 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Turbomoney | от 7 до 200 тыс.тенге | от 12 до 61 дня | от 0,19% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Cash U | 3.000 - 30.000 ₽ | 5 - 30 дней | 0,8 - 1% | 15 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
ФАСТ МАНИ | 3.000 - 30.000 ₽ | 7 - 30 дней | 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
DengiClick | от 5 до 300 тыс. тенге | от 5 до 30 дней | от 0,01% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
МИГКРЕДИТ | 3.000 - 100.000 ₽ | 3 - 365 дней | 0,268 - 1 % | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
ОТЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ | 1.000 - 80.000 ₽ | 5 - 168 дней | 0 - 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
КРЕДИТТЕР | 2.000 - 15.000 ₽ | 5 - 30 дней | от 0,95% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
ДЕНЬГИ СРАЗУ | 1.000 - 27.000 ₽ | до 16 дней | 1% | 2 минуты | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
ЗАЙМ ЭКСПРЕСС | 3.000 - 30.000 ₽ | 7 - 30 дней | 0 - 1% | 5 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Доброзайм | 1.000 - 100.000 ₽ | 1 - 365 дней | 0 - 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
КРЕДИТ ПЛЮС | 1.000 - 17.000 ₽ | 5 - 30 дней | 1% | 1 минута | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
ZAYMIGO | 4.000 - 30.000 ₽ | 1 - 30 дней | 1% | 5 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Ccloan | до 130 тыс.тенге | до 45 дней | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
Credit365 | от 10 до 145 тыс. тенге | от 7 до 30 дней | 0,01 - 1 | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
MoneyMan | от 7 до 145 тыс. тенге | от 5 до 31 дней | от 0,01% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Kviku | до 2 млн. тенге | до 50 дней | от 9% годовых | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
СРОЧНО ДЕНЬГИ | 1.000 - 100.000 ₽ | 2 - 180 дней | 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
ГРИН МАНИ | 1.000 - 30.000 ₽ | 1 - 30 дней | 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
ЗАЙМОН | 1.000 - 30.000 ₽ | 1 - 30 дней | 1% | 5 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
CashToYou | 2000 - 30.000 ₽ | до 60 дней | до 1% | 15 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Центрофинанс | 1.000 - 30.000 ₽ | 1 - 32 дня | 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Tengeda | от 10 до 125 тыс.тенге | от 5 до 20 дней | от 0,1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
ОНЛАЙН ЗАЙМ | 1.000 - 30.000 ₽ | 1 - 30 дней | 1% | 5 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Честное слово | от 15 до 145 тыс тенге | 10 дней | от 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
I-Credit | от 10 до 135 тыс.тенге | от 15 до 30 дней | 0 - 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
CreditKasa | до 10000 грн. | 3 минуты | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
eurogroshi | от 1000 до 15000 грн. | 10 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
MoneyBoom | до 15000 грн. | до 30 дней | 7 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Credit7 | от 500 грн до 7000 грн | от 3 до 30 дней | от 0,01% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
SlonCredit | от 5000 до 100000 грн. | до 12 мес. | 0,36% | 15 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Money4you | 500 - 12000 грн. | до 30 дней | 0,01 - 1,99 | 3-5 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Колибри Деньги | от 2 до 30 тыс. | от 1 до 30 дней | 0 - 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
ONCREDIT | до 15000 грн. | 15 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
MILOAN | до 15000 грн. | до 30 дней | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
Forzacredit CPS | до 15000 грн. | 15 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
Loany | от 0% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |||
Cashberry | до 15000 грн. | до 30 дней | от 1,1 до 1,5% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Givemoney UA | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||||
NAVSE | до 10 000 грн. | 3 минуты | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
Kredito24 | 2.000 - 15.000 ₽ | 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
TOP CREDIT | 15 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |||
CreditUp | до 8000 грн | 8 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
Creditplus | до 15 000 грн | от 0,01% до 1,8% | 7 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
MyCredit | от 100 до 15000 грн. | до 30 дней | от 0,01% | 15 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
SOS Кредит | до 15 000 грн | до 30 дней | 5 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
ФИНМОЛЛ | 20.000 - 54.000 ₽ | до 1 года | 0,52% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Kachay | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||||
Cash-kf | от 500 до 15000 грн. | до 6 мес. | от 0,1 до 1,8% | 15 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
УкрПозика | до 23000 грн. | до 30 дней | от 0% | 5 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
KoshelOK | от 1000 до 20 000 грн | до 30 дней | от 0.01% | 7 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
MisterCash | от 400 до 15000 грн. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |||
ДовгоГроші | от 10 000 до 30 000 грн. | до 70 дней | 1,15% | 20 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Рубль | от 3 до 80 тыс. | 7 - 168 дней | 0,8 - 1% | 5 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Dinero | до 23000 грн. | до 30 дней | от 0.1% | 5 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
GlobalCredit | до 14999 грн. | до 30 дней | от 0,01 до 2% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
kumo | до 10000 грн. | от 1 до 30 дней | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
Verocash | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||||
AlexCredit | до 12000 грн. | от 0.01% | 10 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Microcash | от 300 до 4000 грн | 1,7% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
Финтерра | 1.000 - 30.000 ₽ | 1 - 301 день | 0,5 - 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
ШвидкоГроші CPS | до 20000 грн. | до 70 дней | до 20 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Monetka | от 1000 грн. | от 10 до 30 дней | 1,5% | 10 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Tengo UA | до 15 000 грн | до 30 дней | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
Нові кредити | до 10000 грн. | до 30 дней | от 0,01% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Ваша Готівочка | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||||
Манимо | от 3 до 30 тыс. | от 5 до 30 дней | 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Groshi Vsim | от 500 до 15000 грн. | 1,9% | 15 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Moneyveo | от 50 до 20000 грн. | до 30 дней | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
ZeCredit | до 7000 грн. | от 1 до 30 дней | 5-20 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Kredit1 | до 25000 грн. | 10 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
Pan Credit | от 1 до 20 тыс. грн | до 30 дней | от 0,01% | 7 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
CreditBox | от 500 до 20000 грн. | от 0,01% | 2 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
Grivni | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||||
ГлавФинанс | 1.000 - 30.000 ₽ | 8 - 98 дней | 0,65 - 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
MyWallet | до 15000 грн. | от 0.01 до 1,9% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||
KF | до 15000 грн. | до 6 мес. | 10-15 минут | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
pozichka | до 15000 грн. | до 30 дней | 5 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |
E-groshi | 5 мин. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |||
CC Loan | от 400 до 15000 грн. | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | |||
Gofingo | ВЗЯТЬ ЗАЙМ | ||||
Микроклад | 1.000 - 30.000 ₽ | 7 - 30 дней | 1% | ВЗЯТЬ ЗАЙМ |
Займ на карту круглосуточно
Не хватает денег на оплату ипотеки, а зарплата только через неделю? Срочно понадобились средства для погашения рассрочки? Нет времени и желания ходить в банк и оформлять кредит, в котором далеко не всегда одобряют заявки клиентов? Посещение банка – это уже вчерашний день, ведь есть более быстрые и надежные способы получить недостающую сумму, не выходя из дома. Микрофинансовые организации предоставляют займ на карту круглосуточно с вероятностью одобрения до 95%.
Чтобы подать заявку и проверить возможность выдачи займа, просто зайдите на сайт МФО, заполните анкету и отправьте её на рассмотрение. В течение 10-15 минут на электронную почту придет ответ, и вы получите заданную сумму прямо на банковскую карту или на электронный кошелек.
В МФО часто обращаются клиенты, которые:
- не могут рассчитать расходы от зарплаты до зарплаты;
- не имеют постоянного источника дохода;
- просрочили погашение кредита;
- не имеют лишнего времени на посещение банка;
- не могут быстро собрать документы в банк.
Срочная потребность в деньгах и быстрое получение необходимой суммы имеет определенны недостатки. Самый главный из них – это высокий процент (до 1,5% в день). Но, при первой возможности можно погасить всю сумму и снизить расходы по процентам.
Условия займов на карту круглосуточно
МФО в круглосуточном режиме проверяет своих клиентов на платежеспособность и переводит деньги по указанным реквизитам незамедлительно. Сама идентификация производится по паспорту или по банковскому счету.
Базовые условия для клиентов:
- выдача средств под установленный процент;
- первый займ под 0%;
- срок погашения зависит от суммы займа;
- для постоянных клиентов существует программа лояльности.
В целом, условия для каждого заемщика индивидуальны и устанавливаются сразу после идентификации. Чем выше репутация, тем больше сумму можно взять и под минимальный процент.
Требования для получения займа
Доступность микрозайма трудно переоценить, ведь микрофинансовая организация делает все, чтобы вам не отказать и одобрить заявку. Тем не менее, некоторым клиентам приходиться отказывать, только случается это крайне редко.
Что мы требуем от заемщиков:
- возраст от 18 лет (у некоторых МФО от 21 года)
- постоянная прописка на территории Росси
- стабильный доход с подтверждением
- официальное трудоустройство.
Подтверждать место работы и предоставлять справку о доходах не всегда обязательно. Данная информация может потребоваться, когда клиент запрашивает большую сумму с плохой кредитной историей. Также вызывает подозрение маленький заем на первый раз. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы вы получили деньги быстро и без лишних хлопот.
Как оформить займ на карту круглосуточно
Для начала необходимо выбрать организацию по выдаче микрозайма и нажать на кнопку подачи заявки. Далее вы заполняете анкету и ждете некоторое время, пока её рассмотрят. После одобрения вы получите договор, после подтверждения которого средства будут переведены на карту или электронный кошелек. В анкете указывается ФИО, дата рождения, контакты (почта, номер телефона) и другая информация.
Как увеличить шансы на одобрение займа
У вас плохая кредитная история? Имеются еще не погашенные микрозаймы в других организациях? Не переживайте, даже в этом случае мы рассмотрим вашу заявку и установим график платежей на выгодных условиях. Самое главное, не брать большую сумму на первый раз и погасить её в кратчайшие сроки. По всем вопросам звоните нам, мы онлайн круглосуточно.